2025年 第1回 モーニングコンペ
簡易表示へ
順位 | パ|ティ | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | ||||
1 | 1 | 村瀬 文隆 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
2 | 1 | 奥出 敬一 | -4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
3 | 1 | 仙田 知暉 | +3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
3 | 2 | 玉澤 良崇 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
5 | 2 | 久野 真 | +6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
60 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
6 | 2 | 仙田 力也 | +7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
7 | 3 | 笹本 博 | +13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
8 | 3 | 長谷川 拓海 … | +32 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
9 | 3 | 長谷川 真正 … | +33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
87 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
全9名
*:ビギナー