同パーティのプレイヤー
パ|ティ | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18(37) | |||
1 | 大窪 泰孝 | -13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
61 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||
1 | 石川 権一 | -10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
64 | 2 | 3 | 3 | 33 | |||||||
1 | ロペルト 本郷 | -7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
67 | 2 | 3 | 4 | 33 | |||||||
1 | 仙田 知暉 | -4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
70 | 3 | 3 | 3 | 31 |
全4名