〇〇〇〇〇杯 ディスクゴルフ大会
簡易表示へ
| 順位 | パ|ティ | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | ||||
| 1 | 1 | 福井 四郎 | -3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 15 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 福井 二郎 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 16 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 福井 六郎 | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 福井 一郎 | +1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| 19 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 福井 三郎 | +2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 福井 五郎 | +3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 18 |
全6名
*:ビギナー