〇〇〇〇〇杯 ディスクゴルフ大会
簡易表示へ
| 順位 | パ|ティ | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | ||||
| 1 | 0 | 福井 一郎 * | -3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| 51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 1 | 0 | 福井 四郎 | -3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 15 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 福井 二郎 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 28 | 5 | |||||||||||
| 4 | 0 | Jobs / … | -1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 8 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 福井 三郎太 … | +2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17 | ||||||||||||
| 0 | 福井 五郎五郎… | |||||||||||
全6名
*:ビギナー