〇〇〇〇〇杯 ディスクゴルフ大会
詳細表示へ
順位 | 名前 | スコア | status | |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 一郎 * | -3 | 51 | 確 定 |
1 | 福井 四郎 | -3 | 15 | 6 / 18 |
3 | 福井 二郎 | -2 | 28 | 10 / 18 |
4 | Jobs / Mickelson | -1 | 8 | 3 / 18 |
5 | 福井 三郎太 * | +2 | 17 | 5 / 18 |
福井 五郎五郎五郎 |
全6名
*:ビギナー
操作ガイド スコアデータを追加
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.