2025年度 第2回4/20 モーニングコンペ
順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
奥出 敬一 | |||||||||||
仙田 力也 | |||||||||||
仙田 知暉 | |||||||||||
奥出 光咲 * | |||||||||||
玉澤 良崇 | |||||||||||
笹本 博 | |||||||||||
村瀬 文隆 | |||||||||||
石川 権一 | |||||||||||
全8名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.
順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
奥出 敬一 | |||||||||||
仙田 力也 | |||||||||||
仙田 知暉 | |||||||||||
奥出 光咲 * | |||||||||||
玉澤 良崇 | |||||||||||
笹本 博 | |||||||||||
村瀬 文隆 | |||||||||||
石川 権一 | |||||||||||
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.