2025年度 第5回 11/16モーニングコンペ
| 順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
| 1 | 村瀬 文隆 | -3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 大窪 泰孝 | -2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 奥出 敬一 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 仙田 知暉 | +1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 5 | 仙田 力也 | +4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 58 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 5 | 金丸 健 | +4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 58 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 5 | ロペルト 本郷 | +4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
全7名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.