2025年度 第4回 7/20モーニングコンペ@水沢キャンプ場
順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18(37) | |||
1 | 大窪 泰孝 | -13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
61 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||
2 | 石川 権一 | -10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
64 | 2 | 3 | 3 | 33 | |||||||
3 | 山田 耕市 * | -9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
65 | 2 | 4 | 3 | 33 | |||||||
4 | ロペルト 本郷 | -7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
67 | 2 | 3 | 4 | 33 | |||||||
5 | 仙田 知暉 | -4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
70 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||
6 | 笹本 博 * | -1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
73 | 4 | 2 | 4 | 35 | |||||||
7 | 白川 惠美子* | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
74 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
8 | 久野 真 | +1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
75 | 2 | 3 | 3 | 39 | |||||||
8 | 榮村 薫 * | +1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
75 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||||
10 | 榮村 隼叶 * | +10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
84 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||||||
10 | 水沢 利栄 | +10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
84 | 5 | 3 | 3 | 44 | |||||||
12 | 野村 知弘 * | +17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
91 | 4 | 4 | 3 | 46 |
全12名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.