〇〇〇〇〇杯 ディスクゴルフ大会
順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
福井 一郎 * | |||||||||||
福井 二郎 | |||||||||||
福井 三郎 | |||||||||||
福井 四郎 | |||||||||||
福井 五郎 | |||||||||||
福井 六子 | |||||||||||
全6名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.
順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4③ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14③ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
福井 一郎 * | |||||||||||
福井 二郎 | |||||||||||
福井 三郎 | |||||||||||
福井 四郎 | |||||||||||
福井 五郎 | |||||||||||
福井 六子 | |||||||||||
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.