〇〇〇〇〇杯 ディスクゴルフ大会
| 順位 | 名前 | スコア | 1③ | 2③ | 3③ | 4④ | 5③ | 6③ | 7③ | 8③ | 9③ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10③ | 11③ | 12③ | 13③ | 14④ | 15③ | 16③ | 17③ | 18③ | |||
| 1 | 福井 四郎 | -2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 7 | |||||||||||
| 2 | 福井 二郎 | -1 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | |||||||||||
| 2 | 福井 六郎 | -1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 8 | |||||||||||
| 4 | 福井 一郎 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | |||||||||||
| 5 | 福井 五郎 | +1 | 3 | 4 | |||||||
| 7 | |||||||||||
| 6 | 福井 三郎 | +2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 11 |
全6名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.